Todos los productos
-
Sistemas de energía solar fotovoltaica
-
Sistemas de energía solar fuera de la red
-
Sobre los sistemas de energía solar de red
-
Sistemas de energía solar híbrida
-
Panel fotovoltaico solar
-
Batería de almacenamiento de energía solar
-
regulador solar de la carga
-
inversor solar del mppt
-
Cargador combinado del inversor
-
Picovoltio que monta sistemas
-
Caja del combinador del picovoltio DC
-
cable del panel solar
-
Turbina de viento solar
Número de teléfono :
+8618811198713
Whatsapp :
+8613311553988
Sistemas de energía solar fuera de la red / en la red 7.7kw
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | Htonetech |
| Certificación | CE, IEC |
| Número de modelo | Sistema de energía solar fuera de la red/en la red |
| Cantidad de orden mínima | 1 conjunto |
| Precio | USD |
| Detalles de empaquetado | Paquete de exportación |
| Tiempo de entrega | 60 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 1000sets |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Resaltar | 7Sistemas de energía solar fuera de red de.7kw,7.7kw en sistemas de energía solar de red,Sistemas de energía solar 7.7kw |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
| Los paneles solares de 3kW son almacenamiento de energía de litio de 10,24kWh, el inversor de 5,5kW | |||||
| - No, no lo sé. | Nombre | Modelo | Especificación | Cuánto tiempo | Unidad |
| 1 | Los paneles solares | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Silicio monocristalino, potencia máxima: 500Wp | 6 | Pcs. |
| 2 | Estructura de montaje | 500W personalizado | Galvanizados por excavación en caliente | 6 | Pcs. |
| 3 | Batería de litio con BMS | Se aplicarán las siguientes medidas: | Fosfato de hierro de litio, tensión nominal 51.2V, capacidad nominal 100Ah | 2 | Unidad |
| 4 | Cabinet interior de baterías de litio | Personalizado | 1 | conjunto | |
| 5 | Integración de controlador e inversor | El HSI5500P | Entrada PV máxima 6000W, salida del inversor 5500W, voltaje nominal 230V | 1 | Unidad |
| 6 | Accesorios | Conjunto | Los cables fotovoltaicos son cada uno de 20 m en rojo y negro, y los cables de batería son de 10 m | 1 | conjunto |
| 5 kW paneles solares-20.48 kWh almacenamiento de energía de litio-5.5 kW inversor | |||||
| - No, no lo sé. | Nombre | Modelo | Especificación | Cuánto tiempo | Unidad |
| 1 | Los paneles solares | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Silicio monocristalino, potencia máxima: 500Wp | 10 | Pcs. |
| 2 | Estructura de montaje | 500W personalizado | Galvanizados por excavación en caliente | 10 | Pcs. |
| 3 | Batería de litio con BMS | Se aplicarán las siguientes medidas: | Fosfato de hierro de litio, tensión nominal 51.2V, capacidad nominal 100Ah | 4 | Unidad |
| 4 | Cabinet interior de baterías de litio | Personalizado | 1 | conjunto | |
| 5 | Integración de controlador e inversor | El HSI5500P | Entrada PV máxima 6000W, salida del inversor 5500W, voltaje nominal 230V | 1 | Unidad |
| 6 | Accesorios | Conjunto | Los cables fotovoltaicos son cada uno de 20 m en rojo y negro, y los cables de batería son de 10 m | 1 | conjunto |
| 7.7kW paneles solares-30.72kWh almacenamiento de energía de litio-11kW inversor | |||||
| - No, no lo sé. | Nombre | Modelo | Especificación | Cuánto tiempo | Unidad |
| 1 | Los paneles solares | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Silicio monocristalino, potencia máxima: 500Wp | 14 | Pcs. |
| 2 | Estructura de montaje | 500W personalizado | Galvanizados por excavación en caliente | 14 | Pcs. |
| 3 | Batería de litio con BMS | Se aplicarán las siguientes medidas: | Fosfato de hierro de litio, tensión nominal 51.2V, capacidad nominal 100Ah | 6 | Unidad |
| 4 | Cabinet interior de baterías de litio | Personalizado | 1 | conjunto | |
| 5 | Integración de controlador e inversor | El HSI5500P | Entrada PV máxima 6000W, salida del inversor 5500W, voltaje nominal 230V | 2 | Unidad |
| 6 | Accesorios | Conjunto | Los cables fotovoltaicos son cada uno de 20 m en rojo y negro, y los cables de batería son de 10 m | 1 | conjunto |
| Los paneles solares de 10 kW - almacenamiento de energía de litio de 40,96 kWh - inversor de 11 kW | |||||
| - No, no lo sé. | Nombre | Modelo | Especificación | Cuánto tiempo | Unidad |
| 1 | Los paneles solares | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Silicio monocristalino, potencia máxima: 500Wp | 20 | Pcs. |
| 2 | Estructura de montaje | 500W personalizado | Galvanizados por excavación en caliente | 20 | Pcs. |
| 3 | Batería de litio con BMS | Se aplicarán las siguientes medidas: | Fosfato de hierro de litio, tensión nominal 51.2V, capacidad nominal 100Ah | 8 | Unidad |
| 4 | Cabinet interior de baterías de litio | Personalizado | 1 | conjunto | |
| 5 | Integración de controlador e inversor | El HSI5500P | Entrada PV máxima 6000W, salida del inversor 5500W, voltaje nominal 230V | 2 | Unidad |
| 6 | Accesorios | Conjunto | Los cables fotovoltaicos son cada uno de 20 m en rojo y negro, y los cables de batería son de 10 m | 1 | conjunto |
Productos recomendados

