-
Sistemas de energía solar fotovoltaica
-
Sistemas de energía solar fuera de la red
-
Sobre los sistemas de energía solar de red
-
Sistemas de energía solar híbrida
-
Panel fotovoltaico solar
-
Batería de almacenamiento de energía solar
-
regulador solar de la carga
-
inversor solar del mppt
-
Cargador combinado del inversor
-
Picovoltio que monta sistemas
-
Caja del combinador del picovoltio DC
-
cable del panel solar
-
Turbina de viento solar
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xPeso de la batería | Grado de -40~50celsius | Temperatura de almacenamiento | Grado de -20~40celsius |
---|---|---|---|
Resistencia interna acabada | 100mΩ | Tensión de corte de descarga | 10 V |
Paquete de transporte | Caja de madera | Especificación | 153*98*150m m |
Marca registrada | HONETECH | Origen | China |
Capacidad de la fuente | 50000 piezas/año | Costo de envío | Para ser negociado después de la carga Calculadora de costos |
El tipo | Batería del metal del litio | recargable | - ¿ Qué? |
Tamaño | Grande | ||
Resaltar | 20h Batería solar Lifepo4,batería solar 12v Lifepo4,Batería solar lifep04 Recargable |
Batería solar de litio Fuente de alimentación eficiente 12V 20ah Carga y descarga Gran capacidad
Descripción del producto
Las baterías solares LiFePO4 (fosfato de hierro de litio) son baterías recargables comúnmente utilizadas en sistemas de almacenamiento de energía solar.Están diseñados específicamente para almacenar y liberar la electricidad generada por los paneles solares de manera eficiente.
Aquí hay algunospuntos clavesobre las baterías solares recargables LiFePO4:
- Recargabilidad: Las baterías solares LiFePO4 están diseñadas para ser recargables, lo que les permite ser cargadas y descargadas varias veces durante su vida útil.Se pueden cargar con paneles solares o electricidad de red., dependiendo de la configuración del sistema.
- Alta densidad de energía: Las baterías LiFePO4 tienen una alta densidad de energía, lo que significa que pueden almacenar una cantidad significativa de energía en relación con su tamaño y peso.Esto permite un almacenamiento eficiente de energía en sistemas de baterías compactos.
- Larga duración del ciclo: las baterías solares LiFePO4 tienen una vida útil de ciclo más larga en comparación con otras baterías químicas de iones de litio.Por lo general, pueden soportar miles de ciclos de carga-descarga con una pérdida mínima de capacidadEsto los hace duraderos y adecuados para aplicaciones de almacenamiento de energía solar a largo plazo.
- Capacidad de carga rápida: Las baterías LiFePO4 pueden cargarse a una alta velocidad. Tienen una alta eficiencia de carga, lo que permite tiempos de carga más rápidos y una utilización eficiente de la energía solar.
Modelo | TOP18-1220AH-L-LD | TOP18-1230AH-L-LD | TOP18-1240AH-L-LD: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | TOP18-1245AH-L-LD | TOP18-1250AH-L-LD: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | TOP18-1260AH-L-LD | ||||
Voltagem nominal | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | ||||
Capacidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 12V40AH | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | ||||
Voltado de carga | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | ||||
Corriente de carga máxima | 10A-30A (opcional) | 10A-50A (opcional) | ||||||||
Corriente de descarga instantánea | 10A-30A (opcional) | 10A-50A (opcional) | ||||||||
Voltado de corte de descarga | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | ||||
Resistencia interna terminada | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ||||
Peso de la batería: | 2.5KG | 4.5KG | 4.5KG | 6.5KG | 7.5KG | 8.5KG | ||||
Tamaño del producto MM: (sin controlador) | 153*98*150 | 153*98*270 | 153*98*270 | 153*98*380 | 153*98*400 | 153*98*520 | ||||
Temperatura de carga: | -0 ~ 45oC(placa de calefacción opcional) | |||||||||
Temperatura de descarga: | -40 ~ 50oC | |||||||||
Temperatura de almacenamiento: | - 20 ~ 40oC | |||||||||
Protección de la batería de litio | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga, protección contra descarga, protección contra sobrecorriente, protección contra temperatura | |||||||||
Áreas de aplicación: | Luzes de calle, vigilancia, UPS, sistemas fuera de la red |
Preguntas frecuentes
R: Somos un fabricante profesional de paneles solares en China
2¿Cómo podemos garantizar la calidad de los productos?
R: Siempre proporcionar al estimado comprador una muestra de pre-producción antes de la producción en masa; siempre probar cada producto antes de enviar los envíos;
3¿Qué productos podemos suministrarle?
A: paneles solares, inversor, controlador, cable, marco de apoyo y otros sistemas de energía solar
4P: ¿Puede el precio de los productos ser más barato?
R: Por supuesto, se le ofrecerá un un muy buen descuento con grandes cantidades.
5P: ¿Puede imprimir el logotipo de nuestra compañía en los paneles de PV?
R: Sí! Y aceptamos los pedidos OEM y ODM.